Sømna Håndballgruppe stiller lag i disse aldersklassene både for jenter og gutter: 10, 12, 14, 16 og seniornivå.
Vi går etter mottoet flest mulig lengst mulig. Vi har en fantastisk interesse rundt håndballen og jobber for å beholde bredden vi har i klubben.
Håndballen krever innsats også fra foreldre og foresatte. Styret består av 14 personer der en egen gruppe jobber med økonomi og en annen med kamporganisering. Hver helg trenger vi foreldre til å stille i sekretariat og kiosk, i tillegg må vi ha dugnadsinnsats i form av salg av dopapir, varetelling, kjøring på kamper og annet for å få samlet inn penger til driften av gruppa.
Kjøregodtgjørelse
Fyll ut dette skjemaet og send inn.
Her kan du se terminlister for alle lag:
Kvinner Senior
Terminliste
Tid | Kampnr | Bane | Hjemmelag | Bortelag | H-B |
– | 11029404028 | Gimlehallen | Overhalla | Sømna | – |
– | 11029404037 | SinkabergHansen Arena | Rørvik | Sømna | – |
– | 11029404068 | Namsoshallen | Namsos | Sømna | – |
– | 11029404090 | Brønnøyhallen | Brønnøysund | Sømna | – |
23.10.21 14:00 | 11029404073 | Sømnahallen | Sømna | Overhalla | 37-14 |
24.10.21 16:15 | 11029404045 | Sømnahallen | Sømna | Brønnøysund | 15-23 |
30.10.21 18:00 | 11029404010 | Skognhallen | Skogn | Sømna | 31-26 |
31.10.21 13:30 | 11029404057 | Selbuhallen | Selbu 2 | Sømna | 29-20 |
13.11.21 17:30 | 11029404019 | Idrettsbygget NTNU | NTNUI Håndball 4 | Sømna | 40-19 |
14.11.21 12:00 | 11029404051 | Rostenhallen | Tiller | Sømna | 30-19 |
19.11.21 20:00 | 11029404050 | Sømnahallen | Sømna | Skogn | 21-27 |
20.11.21 17:30 | 11029404082 | Sømnahallen | Sømna | Rørvik | 23-32 |
19.02.22 15:30 | 11029404012 | Sømnahallen | Sømna | Selbu 2 | – |
06.03.22 14:00 | 11029404064 | Sømnahallen | Sømna | NTNUI Håndball 4 | – |
27.03.22 12:45 | 11029404023 | Sømnahallen | Sømna | Namsos | – |
02.04.22 18:30 | 11029404001 | Sømnahallen | Sømna | Tiller | – |
Menn Senior
Terminliste
Tid | Kampnr | Bane | Hjemmelag | Bortelag | H-B |
– | 11019403040 | Sømnahallen | Sømna | Skogn 2 | – |
– | 11019403051 | Sømnahallen | Sømna | Sparbu | – |
– | 11019403066 | Sømnahallen | Sømna | Steinkjer HK | – |
– | 11019403067 | Sømnahallen | Sømna | Følling | – |
– | 11019403073 | Frostahallen | Frosta IL | Sømna | – |
– | 11019403074 | Skognhallen | Skogn 2 | Sømna | – |
10.11.21 18:30 | 11019403017 | Sømnahallen | Sømna | Kolvereid | 15-35 |
20.11.21 14:00 | 11019403034 | Sømnahallen | Sømna | Frosta IL | 27-20 |
04.12.21 10:30 | 11019403020 | Selbuhallen | Selbu | Sømna | 40-18 |
04.12.21 18:00 | 11019403018 | Lånkehallen | Lånke/SHK 2 | Sømna | 41-17 |
12.02.22 19:15 | 11019403087 | Nærøysund Arena | Kolvereid | Sømna | – |
19.02.22 17:00 | 11019403090 | Sømnahallen | Sømna | Selbu | – |
20.02.22 12:00 | 11019403093 | Sømnahallen | Sømna | Lånke/SHK 2 | – |
26.02.22 13:30 | 11019403030 | Sømnahallen | Sømna | Verdal | – |
12.03.22 18:30 | 11019403096 | Mærehallen | Sparbu | Sømna | – |
13.03.22 12:00 | 11019403095 | Verdalshallen | Verdal | Sømna | – |
26.03.22 14:00 | 11019403009 | Beitstadhallen | Følling | Sømna | – |
27.03.22 12:00 | 11019403008 | Steinkjerhallen 1 | Steinkjer HK | Sømna | – |
Jenter 16
Det finnes ingen kamper.
Gutter 16
Terminliste
Tid | Kampnr | Bane | Hjemmelag | Bortelag | H-B |
23.10.21 17:15 | 11131603058 | Sømnahallen | Sømna | Brønnøysund | 20-17 |
24.10.21 14:00 | 11131603035 | Sømnahallen | Sømna | Utleira IL | 12-24 |
06.11.21 17:00 | 11131603089 | Åsheimhallen | Kolstad 2 | Sømna | 25-12 |
07.11.21 13:00 | 11131603052 | CSK Varmbo arena A | Charlottenlund | Sømna | 18-12 |
29.01.22 17:00 | 11131603080 | Utleira A | Utleira IL | Sømna | – |
30.01.22 15:00 | 11131603063 | Namsoshallen | Namsos | Sømna | – |
12.02.22 11:00 | 11131603044 | Sømnahallen | Sømna | Kolstad 2 | – |
13.02.22 17:30 | 11131603024 | Stamneshallen | Sandnessjøen | Sømna | – |
19.02.22 14:15 | 11131603074 | Steinkjerhallen 1 | Steinkjer HK | Sømna | – |
13.03.22 17:30 | 11131603013 | Brønnøyhallen | Brønnøysund | Sømna | – |
20.03.22 13:00 | 11131603069 | Sømnahallen | Sømna | Sandnessjøen | – |
26.03.22 15:30 | 11131603007 | Sømnahallen | Sømna | Charlottenlund | – |
27.03.22 15:30 | 11131603018 | Sømnahallen | Sømna | Namsos | – |
03.04.22 15:00 | 11131603029 | Sømnahallen | Sømna | Steinkjer HK | – |
Jenter 14
Terminliste
Tid | Kampnr | Bane | Hjemmelag | Bortelag | H-B |
– | 11141411015 | Sømnahallen | Sømna | Gruben | – |
– | 11141411024 | Sømnahallen | Sømna | Brønnøysund | – |
– | 11141411046 | Sømnahallen | Sømna | Sandnessjøen | – |
– | 11141411051 | Sømnahallen | Gruben | Sømna | – |
– | 11141411060 | Brønnøyhallen | Brønnøysund | Sømna | – |
07.11.21 13:00 | 11141411003 | Ytteren Flerbrukshall | Bossmo & Ytteren | Sømna | 13-7 |
07.11.21 15:00 | 11141411069 | Ytteren Flerbrukshall | Bossmo & Ytteren 2 | Sømna | 6-25 |
14.11.21 12:00 | 11141411068 | Sømnahallen | Sømna | Hemnes | 17-8 |
20.11.21 15:00 | 11141411017 | Hemneshallen | Korgen | Sømna | 10-17 |
20.11.21 17:00 | 11141411032 | Hemneshallen | Hemnes | Sømna | 6-13 |
29.01.22 16:00 | 11141411053 | Sømnahallen | Sømna | Korgen | – |
13.02.22 12:30 | 11141411010 | Stamneshallen | Sandnessjøen | Sømna | – |
19.02.22 13:30 | 11141411043 | Sømnahallen | Sømna | Bossmo & Ytteren | – |
20.02.22 15:00 | 11141411033 | Sømnahallen | Sømna | Bossmo & Ytteren 2 | – |
06.03.22 13:00 | 11141411077 | Sømnahallen | Sømna | Rørvik | – |
20.03.22 12:00 | 11141411084 | SinkabergHansen Arena | Rørvik | Sømna | – |
20.03.22 16:00 | 11141411073 | Namsoshallen | Namsos | Sømna | – |
Gutter 14
Terminliste lag 1
Tid | Kampnr | Bane | Hjemmelag | Bortelag | H-B |
20.11.21 13:00 | 11131406029 | Sømnahallen | Sømna | Brønnøysund | 21-24 |
21.11.21 17:00 | 11131406005 | Ytteren Flerbrukshall | Bossmo & Ytteren | Sømna | 15-16 |
05.12.21 13:00 | 11131406023 | Namsoshallen | Namsos | Sømna | 19-12 |
08.02.22 18:30 | 11131406040 | Sømnahallen | Sømna | Sømna IL 2 | – |
13.02.22 16:00 | 11131406086 | Nærøysund Arena | Kolvereid | Sømna | – |
19.02.22 14:30 | 11131406085 | Sømnahallen | Sømna IL 2 | Sømna | – |
06.03.22 12:00 | 11131406055 | Sømnahallen | Sømna | Bossmo & Ytteren | – |
12.03.22 14:30 | 11131406074 | Brønnøyhallen | Brønnøysund | Sømna | – |
13.03.22 13:00 | 11131406018 | Sømnahallen | Sømna | Sandnessjøen | – |
13.03.22 15:00 | 11131406059 | Sømnahallen | Sømna | Sandnessjøen 2 | – |
19.03.22 17:15 | 11131406068 | Sømnahallen | Sømna | Namsos | – |
20.03.22 13:00 | 11131406014 | Stamneshallen | Sandnessjøen 2 | Sømna | – |
20.03.22 18:00 | 11131406063 | Stamneshallen | Sandnessjøen | Sømna | – |
03.04.22 16:15 | 11131406041 | Sømnahallen | Sømna | Kolvereid | – |
Terminliste lag 2
Tid | Kampnr | Bane | Hjemmelag | Bortelag | H-B |
20.11.21 15:30 | 11131406067 | Sømnahallen | Sømna IL 2 | Brønnøysund | 24-23 |
21.11.21 15:00 | 11131406087 | Ytteren Flerbrukshall | Bossmo & Ytteren | Sømna IL 2 | 13-17 |
05.12.21 15:05 | 11131406064 | Namsoshallen | Namsos | Sømna IL 2 | 30-14 |
08.02.22 18:30 | 11131406040 | Sømnahallen | Sømna | Sømna IL 2 | – |
13.02.22 14:00 | 11131406076 | Nærøysund Arena | Kolvereid | Sømna IL 2 | – |
19.02.22 14:30 | 11131406085 | Sømnahallen | Sømna IL 2 | Sømna | – |
06.03.22 16:15 | 11131406042 | Sømnahallen | Sømna IL 2 | Bossmo & Ytteren | – |
12.03.22 12:00 | 11131406022 | Brønnøyhallen | Brønnøysund | Sømna IL 2 | – |
13.03.22 12:00 | 11131406008 | Sømnahallen | Sømna IL 2 | Sandnessjøen 2 | – |
13.03.22 16:00 | 11131406058 | Sømnahallen | Sømna IL 2 | Sandnessjøen | – |
19.03.22 15:00 | 11131406019 | Sømnahallen | Sømna IL 2 | Namsos | – |
20.03.22 14:00 | 11131406013 | Stamneshallen | Sandnessjøen | Sømna IL 2 | – |
20.03.22 17:00 | 11131406048 | Stamneshallen | Sandnessjøen 2 | Sømna IL 2 | – |
03.04.22 13:00 | 11131406031 | Sømnahallen | Sømna IL 2 | Kolvereid | – |
Jenter 12
Terminliste lag 1
Det finnes ingen kamper.
Terminliste lag 2
Tid | Kampnr | Bane | Hjemmelag | Bortelag | H-B |
23.10.21 11:00 | 11141214022 | Sømnahallen | Sømna 2 | Kolvereid | 0-0 |
06.11.21 11:00 | 11141214012 | Sømnahallen | Sømna 2 | Rørvik | 6-24 |
20.11.21 16:30 | 11141214003 | Sømnahallen | Sømna 2 | Overhalla | 26-5 |
21.11.21 17:45 | 11141214030 | Sømnahallen | Sømna 2 | Rørvik 2 | 4-8 |
29.01.22 17:00 | 11141214035 | Gimlehallen | Overhalla | Sømna 2 | – |
30.01.22 12:30 | 11141214020 | Namsoshallen | Namsos | Sømna 2 | – |
12.02.22 17:30 | 11141214050 | Nærøysund Arena | Kolvereid | Sømna 2 | – |
12.03.22 12:00 | 11141214006 | SinkabergHansen Arena | Rørvik 2 | Sømna 2 | – |
12.03.22 13:30 | 11141214040 | SinkabergHansen Arena | Rørvik | Sømna 2 | – |
27.03.22 10:30 | 11141214048 | Sømnahallen | Sømna 2 | Namsos | – |
02.04.22 15:30 | 11141214061 | Sømnahallen | Sømna 2 | Brønnøysund | – |
02.04.22 17:30 | 11141214041 | Sømnahallen | Sømna 2 | Brønnøysund 2 | – |
Gutter 12
Det finnes ingen kamper.
Jenter 10
Terminliste lag 1
Tid | Kampnr | Bane | Hjemmelag | Bortelag | H-B |
13.11.21 11:30 | 11341013011 | Stamneshallen | Brønnøysund 2 | Sømna | – |
13.11.21 13:45 | 11341013013 | Stamneshallen | Sømna | Sandnessjøen 2 | – |
28.11.21 11:45 | 11341013003 | Brønnøyhallen | Sandnessjøen 2 | Sømna | – |
28.11.21 14:00 | 11341013005 | Brønnøyhallen | Sandnessjøen | Sømna | – |
13.02.22 10:00 | 11341013032 | Brønnøyhallen | Brønnøysund 2 | Sømna | – |
13.02.22 14:00 | 11341013036 | Brønnøyhallen | Sømna | Brønnøysund | – |
13.03.22 13:00 | 11341013050 | Stamneshallen | Sømna | Brønnøysund | – |
13.03.22 16:00 | 11341013039 | Stamneshallen | Sømna | Brønnøysund 2 | – |
Terminliste lag 2
Det finnes ingen kamper.
Gutter 10
Terminliste lag 1
Tid | Kampnr | Bane | Hjemmelag | Bortelag | H-B |
24.10.21 11:30 | 11331011010 | Brønnøyhallen | Sandnessjøen 2 | Sømna | – |
24.10.21 13:00 | 11331011007 | Brønnøyhallen | Sømna | Brønnøysund 2 | – |
21.11.21 12:30 | 11331011016 | Sømnahallen | Sømna | Brønnøysund | – |
21.11.21 13:15 | 11331011012 | Sømnahallen | Sandnessjøen | Sømna | – |
29.01.22 11:15 | 11331011024 | Stamneshallen | Sandnessjøen | Sømna | – |
29.01.22 14:15 | 11331011030 | Stamneshallen | Sømna | Brønnøysund 2 | – |
12.02.22 13:00 | 11331011033 | Stamneshallen | Sandnessjøen 2 | Sømna | – |
13.03.22 13:00 | 11331011045 | Brønnøyhallen | Sømna | Brønnøysund 2 | – |
13.03.22 15:15 | 11331011042 | Brønnøyhallen | Sømna | Brønnøysund | – |
Terminliste lag 2
Det finnes ingen kamper.
Inspirasjon
Trekk, video, linker mm.