Sømna Håndballgruppe stiller lag i disse aldersklassene både for jenter og gutter: 10, 12, 14, 16 og seniornivå.
Vi går etter mottoet flest mulig lengst mulig. Vi har en fantastisk interesse rundt håndballen og jobber for å beholde bredden vi har i klubben.
Håndballen krever innsats også fra foreldre og foresatte. Styret består av 14 personer der en egen gruppe jobber med økonomi og en annen med kamporganisering. Hver helg trenger vi foreldre til å stille i sekretariat og kiosk, i tillegg må vi ha dugnadsinnsats i form av salg av dopapir, varetelling, kjøring på kamper og annet for å få samlet inn penger til driften av gruppa.
Styret 22/23
Verv | år | Innvalgt år | Navn | e-post adresse/tlf |
Leder | 1 | 2022 | Eli Garaas | el-k-g@online.no /41407674 |
Nestleder | 2 | 2021 | Klaus Arnes | K-JOH-AR@online.no /46959419 |
Sekretær | 2 | 2021 | Berit Sund | beritasund@hotmail.com /47903080 |
Kasserer | 2 | 2022 | Stein Åge Reppe Karlsen | Steinreka12@gmail.com /45610325 |
Dommeransvarlig | 2 | 2022 | Torstein Graven | tgraven@akvagroup.com /95706645 |
Materialforvalter | 2 | 2022 | Ida L. Bjørnvolden | idalothe@gmail.com / 99602786 |
Økonomigruppa | 3 | 2022 | John Ivar Nygård | Johnivar73@gmail.com /92066306 |
Økonomigruppa | 3 | 2020 | Silje Martinsen | Siljelm84@hotmail.com /47242382 |
Økonomigruppa | 3 | 2022 | Leif Magne Øvrebust | Leif.ovrebust@gmail.com /90692977 |
Kampgruppa | 3 | 2022 | Christina Brekk | Christina.brekk@bronnoyskolen.no /99266924 |
Kampgruppa | 3 | 2020 | Stian Larry Buvik | stiabu@online.no /91868694 |
Kampgruppa | 3 | 2021 | Jan Kristian Hauglund | jkhauglund@hotmail.com /41406467 |
Kampgruppa; innkjøpsansvarlig kamphelger | 3 | 2020 | Marta Szwajcer | martamarta198585@gmail.com /47607469 |
Digital ansvarlig | 2 | 2022 | Marianne V.Grøttheim | Marianne.vedal.grottheim@gmail.com /40234875 |
Valgkomite | 3 | 2022 | Ole Ketil Haugvik | |
Valgkomite | 3 | 2020 | Mette Reinfjord | 97731133 |
Valgkomite | 3 | 2021 | Silje Aas | 41647435 |
Her kan du se terminlister for alle lag:
Kvinner Senior
Menn Senior
Jenter 16
Gutter 16
Jenter 14
Gutter 14
Jenter 12
Gutter 12
Jenter 10
Gutter 10